En diciembre se patentaron 27.999 unidades
El patentamiento de motos 0 km en el mes de diciembre fue de 27.999 unidades, siendo este número un 15,15 % inferior al mes de noviembre. La variación con diciembre 2021 fue de un 16 % inferior. En cuanto al acumulado anual, la variación fue del 7,1 % con 410.955 unidades vendidas.

| PUESTO | MARCA Y MODELO | CANTIDAD DE UNIDADES |
| 1 | HONDA WAVE 110 | 3850 |
| 2 | MOTOMEL B 110 | 2474 |
| 3 | CORVEN ENERGY 110 BY CORVEN | 1766 |
| 4 | GILERA SMASH | 1492 |
| 5 | ZANELLA ZB 110 | 1271 |
| 6 | KELLER KN 110-8 | 1255 |
| 7 | HONDA XR 150 L | 840 |
| 8 | ZANELLA ZBA 110 RT | 787 |
| 9 | MONDIAL LD 110 MAX-RT | 785 |
| 10 | HONDA GLH 150 | 725 |
Acceda al informe completo aquí: MOTOS MAS VENDIDAS EN DICIEMBRE.xlsx